|
|
Nigel de Jong
|
|
| Nome completo | Nigel de Jong |
| Nazione | Olanda |
| Periodo | 2004/05 |
| Squadre | Ajax Amsterdam, Amburgo SV, Manchester City, Milan |
| Presenze totali | 6 |
| Gol Segnati | 0 |
| Primo incontro ufficiale | UCL: 15/09/2004 Ajax Amsterdam (OLA) - Juventus 0 - 1 |
| Ultimo incontro ufficiale | SerA: 20/09/2014 Milan - Juventus 0 - 1 |
| Giocatore | No |
| Allenatore | No |
|
|
|
|
|
Partite ufficiali
|
|
| Serie A | 4 | 0 |
| UEFA Champions League | 2 | 0 |
| UEFA Europa League | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 0 |
|
|
|
Amichevoli
|
|
| Amichevole | 1 | 0 |
| Trofeo TIM | 1 | 0 |
| Emirates Cup | 1 | 0 |
| Totale | 3 | 0 |
|
|