|
|
Joseph Agar
|
|
| Nome completo | Joseph William Agar |
| Nazione | Inghilterra |
| Periodo | 1902/03 |
| Squadre | Genoa |
| Presenze totali | 3 |
| Gol Segnati | 1 |
| Primo incontro ufficiale | CIF: 13/04/1903 Genoa - Juventus 3 - 0 |
| Ultimo incontro ufficiale | C1Cat: 12/03/1905 Genoa - Juventus 1 - 1 |
| Giocatore | No |
| Allenatore | No |
|
|
|
|
|
Partite ufficiali
|
|
| Campionato Italiano di Football | 1 | 1 |
| Campionato Prima Categoria | 2 | 0 |
| Totale | 3 | 1 |
|
|
|
Amichevoli
|
|
| Amichevole | 2 | 1 |
| Palla d'Argento Henri Dapples | 1 | 0 |
| Totale | 3 | 1 |
|
|