|
|
James Spensley
|
|
| Nome completo | James Richardson Spensley |
| Nazione | Inghilterra |
| Periodo | 1902/03 |
| Squadre | Genoa |
| Presenze totali | 5 |
| Gol Subiti | -4 |
| Primo incontro ufficiale | CIF: 13/04/1903 Genoa - Juventus 3 - 0 |
| Ultimo incontro ufficiale | C1Cat: 01/04/1906 Juventus - Genoa 2 - 0 |
| Giocatore | No |
| Allenatore | No |
|
|
|
|
|
Partite ufficiali
|
|
| Campionato Italiano di Football | 1 | 0 |
| Campionato Prima Categoria | 4 | -4 |
| Totale | 5 | -4 |
|
|
|
Amichevoli
|
|
| Amichevole | 2 | -4 |
| Palla d'Argento Henri Dapples | 1 | 0 |
| Totale | 3 | -4 |
|
|