|
|
Giovanni Rossetti
|
|
| Nome completo | Giovanni Rossetti |
| Nazione | Italia |
| Periodo | 1941/42 |
| Squadre | Milan |
| Presenze totali | 12 |
| Gol Subiti | -19 |
| Primo incontro ufficiale | SerA: 08/03/1942 Milano - Juventus 1 - 1 |
| Ultimo incontro ufficiale | SerA: 28/11/1948 Milan - Juventus 1 - 1 |
| Giocatore | No |
| Allenatore | No |
|
|
|
|
|
Partite ufficiali
|
|
| Campionato Divisione Nazionale | 3 | -5 |
| Serie A | 7 | -9 |
| Coppa Italia | 2 | -5 |
| Totale | 12 | -19 |
|
|
|
Amichevoli
|
|
|
|
|