|
|
Feliciano (III) Monti
|
|
| Nome completo | Feliciano Monti |
| Nazione | Italia |
| Periodo | 1919/20 |
| Squadre | Padova, Torino |
| Presenze totali | 18 |
| Gol Segnati | 2 |
| Primo incontro ufficiale | C1Cat: 15/02/1920 Padova - Juventus 1 - 3 |
| Ultimo incontro ufficiale | SerA: 12/04/1934 Juventus - Padova 5 - 1 |
| Giocatore | No |
| Allenatore | No |
|
|
|
|
|
Partite ufficiali
|
|
| Campionato Prima Categoria | 2 | 1 |
| Campionato Prima Divisione | 5 | 1 |
| Campionato Divisione Nazionale | 2 | 0 |
| Serie A | 9 | 0 |
| Totale | 18 | 2 |
|
|
|
Amichevoli
|
|
| Coppa Barattia | 1 | 0 |
| Totale | 1 | 0 |
|
|