|
|
Carlo Annovazzi
|
|
| Nome completo | Carlo Annovazzi |
| Nazione | Italia |
| Periodo | 1945/46 |
| Squadre | Atalanta, Milan |
| Presenze totali | 23 |
| Gol Segnati | 4 |
| Primo incontro ufficiale | CDN: 30/01/1946 Juventus - Milan 2 - 2 |
| Ultimo incontro ufficiale | SerA: 08/12/1957 Juventus - Atalanta 3 - 0 |
| Giocatore | No |
| Allenatore | No |
|
|
|
|
|
Partite ufficiali
|
|
| Campionato Divisione Nazionale | 3 | 0 |
| Serie A | 20 | 4 |
| Totale | 23 | 4 |
|
|
|
Amichevoli
|
|
|
|
|