|
|
Attilio (II) Valobra
|
|
| Nome completo | Marco Attilio Valobra |
| Nazione | Italia |
| Periodo | 1911/12 |
| Squadre | Piemonte, Torino |
| Presenze totali | 5 |
| Gol Segnati | 2 |
| Primo incontro ufficiale | C1Cat: 03/11/1912 Juventus - Piemonte 1 - 2 |
| Ultimo incontro ufficiale | C1Cat: 30/01/1921 Juventus - Torino 0 - 2 |
| Giocatore | No |
| Allenatore | No |
|
|
|
|
|
Partite ufficiali
|
|
| Campionato Prima Categoria | 5 | 2 |
| Totale | 5 | 2 |
|
|
|
Amichevoli
|
|
| Amichevole | 7 | 1 |
| Coppa Amatori Gioco Calcio | 2 | 0 |
| Palla d'oro Moët et Chandon | 1 | 0 |
| Coppa Federale | 2 | 0 |
| Totale | 12 | 1 |
|
|