|
|
Attilio (II) Treré
|
|
| Nome completo | Attilio Treré |
| Nazione | Italia |
| Periodo | 1904/05 |
| Squadre | Milan |
| Presenze totali | 7 |
| Gol Segnati | 2 |
| Gol Subiti | 0 |
| Note | Disputa 5 incontri (2 gol segnati) non come portiere. |
| Primo incontro ufficiale | C1Cat: 11/03/1906 Juventus - Milan 2 - 1 |
| Ultimo incontro ufficiale | C1Cat: 25/01/1914 Juventus - Milan 2 - 1 |
| Giocatore | No |
| Allenatore | No |
|
|
|
|
|
Partite ufficiali
|
|
| Campionato Prima Categoria | 7 | 2 | 0 |
| Totale | 7 | 2 | 0 |
|
|
|
Amichevoli
|
|
| Amichevole | 2 | 0 | -3 |
| Palla d'Argento Henri Dapples | 3 | 0 | -3 |
| Coppa Luigi Bozino | 1 | 0 | -2 |
| Totale | 6 | 0 | -8 |
|
|