|
|
John Charles
|
|
| Nome completo | John William Charles |
| Nazione | Galles |
| Data di nascita | 27/12/1931 |
| Luogo di nascita | Swansea - Galles |
| Data della morte | 21/02/2004 |
| Luogo della morte | Wakefield - Inghilterra |
| Ruolo | Centravanti |
| Presenze totali | 0 |
| Reti totali | 0 |
| Giocatrice | Sì (Guarda la scheda) |
| Presenze totali | 181 |
| Gol Segnati | 105 |
| Esordio | 08/03/1950 Galles - Irlanda del Nord 0-0 |
| Presenze | 38 (Periodo Juventus: 11) |
| Gol Segnati | 15 (Periodo Juventus: 3) |
|
 |
|
|
|
Stagioni
|
|
| 1956/57 | dal 18/04/1957 |
| 1957/58 | |
| 1958/59 | |
| 1959/60 | |
| 1960/61 | |
| 1961/62 | |
| Totale | |
|
|