|
Antonio Montico
|
|
Nome completo | Antonio Montico |
Nazione | Italia |
Data di nascita | 30/12/1933 |
Luogo di nascita | Valvasone (Pordenone) |
Data della morte | 27/05/2013 |
Luogo della morte | San Maurizio Canavese (Torino) |
Ruolo | Centrocampista |
Presenze totali | 0 |
Reti totali | 0 |
Giocatrice | Sì (Guarda la scheda) |
Presenze totali | 115 |
Gol Segnati | 27 |
Esordio | 27/11/1955 Ungheria - Italia 2-0 |
Presenze | 2 (Periodo Juventus: 2) |
Gol Segnati | 0 (Periodo Juventus: 0) |
|
 |
|
|
Stagioni
|
|
1952/53 | dal 01/06/1953 |
1953/54 | |
1954/55 | |
1955/56 | |
1956/57 | |
1957/58 | |
1958/59 | |
1959/60 | |
1961/62 | |
Totale | |
|
|