|
Andrea Barzagli
|
|
Nome completo | Andrea Barzagli |
Nazione | Italia |
Data di nascita | 08/05/1981 |
Luogo di nascita | Fiesole (Firenze) |
Ruolo | Difensore Centrale |
Presenze totali | 0 |
Reti totali | 0 |
Giocatrice | Sì (Guarda la scheda) |
Presenze totali | 281 |
Gol Segnati | 2 |
Esordio | 17/11/2004 Italia - Finlandia 1-0 |
Presenze | 73 (Periodo Juventus: 48) |
Gol Segnati | 0 (Periodo Juventus: 0) |
|
|
|
|
Stagioni
|
|
2010/11 | dal 27/01/2011 |
2011/12 | |
2012/13 | |
2013/14 | |
2014/15 | |
2015/16 | |
2016/17 | |
2017/18 | |
2018/19 | |
Totale | |
|
|