Juventus
Juventus Next Gen
Juventus Women
Home
Trophies Cabinet
Summary table
Italiano
Player Player Search
Competitions Players Managers Presidents Teams Seasons Statistics Season 2024/25 Search Players 2024/25
Campionato Primavera 1: Statistics
Goals Allowed
fp
3'Topalović Inter U19 - Juventus U19 1 - 1 (Radu)
4'Bordon F. Juventus U19 - Lazio U19 1 - 3 (Marcu)
6'Raballo Torino U19 - Juventus U19 1 - 0 (Radu)
7'Ravaglioli Juventus U19 - Bologna U19 2 - 2 (Vinarčík)
11'Bonin Udinese U19 - Juventus U19 1 - 6 (Zelezny)
Bordon F. Juventus U19 - Lazio U19 1 - 3 (Marcu)
12'Moriano Sassuolo U19 - Juventus U19 2 - 1 (Zelezny)
13'Arboscello Genoa U19 - Juventus U19 3 - 0 (Zelezny)
14'Milani Juventus U19 - Lazio U19 1 - 3 (Marcu)
22'Quieto Juventus U19 - Inter U19 3 - 2 (Zelezny)
23'Rubino Juventus U19 - Fiorentina U19 0 - 2 (Zelezny)
Bonomi Juventus U19 - Milan U19 0 - 3 (Zelezny)
24'Tordiglione Juventus U19 - Bologna U19 2 - 2 (Vinarčík)
25'Di Biase own goal Sampdoria U19 - Juventus U19 1 - 3 (Zelezny)
Del Pino Juventus U19 - Udinese U19 3 - 2 (Zelezny)
Domanico Monza U19 - Juventus U19 3 - 1 (Radu)
27'Misitano Roma U19 - Juventus U19 2 - 1 (Zelezny)
29'Ballabio Monza U19 - Juventus U19 3 - 1 (Radu)
31'Sulejmani Lazio U19 - Juventus U19 1 - 1 (Zelezny)
32'Menegazzo Bologna U19 - Juventus U19 2 - 2 (Zelezny)
36'Tosku Cesena U19 - Juventus U19 3 - 4 (Zelezny)
43'Pacia Lecce U19 - Juventus U19 3 - 3 (Radu)
Conti Juventus U19 - Udinese U19 3 - 2 (Zelezny)
Pacia Juventus U19 - Lecce U19 4 - 1 (Radu)
44'Castorri Cesena U19 - Juventus U19 3 - 4 (Zelezny)
46'Pacia Lecce U19 - Juventus U19 3 - 3 (Radu)
Monticelli Juventus U19 - Hellas Verona U19 1 - 2 (Zelezny)
47'Venturino Genoa U19 - Juventus U19 3 - 0 (Zelezny)
sp
2'Sala Juventus U19 - Milan U19 0 - 3 (Zelezny)
3'Patrignani Juventus U19 - Sampdoria U19 0 - 2 (Radu)
10'Delle Monache Lecce U19 - Juventus U19 3 - 3 (Radu)
11'Spaggiari Juventus U19 - Cremonese U19 3 - 2 (Zelezny)
12'Menegazzo Bologna U19 - Juventus U19 2 - 2 (Zelezny)
14'Brayan Empoli U19 - Juventus U19 2 - 1 (Zelezny)
Sala Milan U19 - Juventus U19 1 - 2 (Zelezny)
15'Ntanda Juventus U19 - Sampdoria U19 0 - 2 (Radu)
Giovannini Cesena U19 - Juventus U19 3 - 4 (Zelezny)
Kouadio Fiorentina U19 - Juventus U19 2 - 4 (Radu)
17'Moray Empoli U19 - Juventus U19 2 - 1 (Zelezny)
Spinaccè Juventus U19 - Inter U19 3 - 2 (Zelezny)
18'Mullen Juventus U19 - Torino U19 4 - 3 (Zelezny)
21'Vermeșan Juventus U19 - Hellas Verona U19 1 - 2 (Zelezny)
23'Eletu Juventus U19 - Milan U19 0 - 3 (Zelezny)
24'Ghirardello Genoa U19 - Juventus U19 3 - 0 (Zelezny)
Bonanomi Atalanta U19 - Juventus U19 2 - 3 (Zelezny)
27'Riccio Juventus U19 - Atalanta U19 3 - 2 (Radu)
29'Gabbiani Juventus U19 - Cremonese U19 3 - 2 (Zelezny)
30'Artesani Atalanta U19 - Juventus U19 2 - 3 (Zelezny)
Braschi Fiorentina U19 - Juventus U19 2 - 4 (Radu)
Bonanomi Juventus U19 - Atalanta U19 3 - 2 (Radu)
32'Caprini Juventus U19 - Fiorentina U19 0 - 2 (Zelezny)
Balde Cagliari U19 - Juventus U19 2 - 1 (Radu)
34'Cacciamani Juventus U19 - Torino U19 4 - 3 (Zelezny)
36'Minta Sassuolo U19 - Juventus U19 2 - 1 (Zelezny)
40'Zanaboni Monza U19 - Juventus U19 3 - 1 (Radu)
43'Bolzan Cagliari U19 - Juventus U19 2 - 1 (Radu)
46'Perciun Juventus U19 - Torino U19 4 - 3 (Zelezny)
48'Coletta Roma U19 - Juventus U19 2 - 1 (Zelezny)
fp
1'-10'4
11'-20'5
21'-30'9
31'-40'3
41'-45'4
46'+3
1'-15'9
16'-30'9
31'-45'7
46'+3
28
sp
1'-10'3
11'-20'10
21'-30'9
31'-40'5
41'-45'1
46'+2
1'-15'10
16'-30'12
31'-45'6
46'+2
30
Campionato Primavera 1
Statistics
Official matches 2024/25
Season 2024/25