|
|
Michel Platini
|
|
| Nome completo | Michel François Platini |
| Nazione | Francia |
| Data di nascita | 21/06/1955 |
| Luogo di nascita | Jœuf - Francia |
| Ruolo | Centrocampista |
| Presenze totali | 0 |
| Reti totali | 0 |
| Giocatore | Sì (Guarda la scheda) |
| Presenze totali | 224 |
| Gol Segnati | 104 |
| Esordio | 27/03/1976 Francia - Cecoslovacchia 2-2 |
| Presenze | 72 (Periodo Juventus: 32) |
| Gol Segnati | 41 (Periodo Juventus: 19) |
|
 |
|
|
|
Stagioni
|
|
| 1982/83 |
| 1983/84 |
| 1984/85 |
| 1985/86 |
| 1986/87 |
| Totale |
|
|