|  | 
		
			| Felice (II) Borel | 
		
			|  | 
		
			| 
				    
				        | 
	
		
			
		 
			| Nome completo | Felice Placido Borel |  
			| Nazione | Italia |  
			| Data di nascita | 05/04/1914 |  
			| Luogo di nascita | Nizza - Francia |  
			| Data della morte | 21/02/1993 |  
			| Luogo della morte | Torino |  
			| Ruolo | Centravanti/Mezzala |  
			
		 
			| Presenze totali | 0 |  
			| Reti totali | 0 |  
			
		 
			| Giocatore | Sì (Guarda la scheda) |  
			| Presenze totali | 308 |  
			| Gol Segnati | 158 |  
			
		 
			| Esordio | 22/10/1933 Ungheria - Italia 0-1 |  
			| Presenze | 3 (Periodo Juventus: 3) |  
			| Gol Segnati | 1 (Periodo Juventus: 1) |  |  |  | 
		
			|  | 
		
			| Stagioni | 
		
			|  | 
		
			| 
					
	
		
			| 1931/32 |  |  
			| 1932/33 |  |  
			| 1933/34 |  |  
			| 1934/35 |  |  
			| 1935/36 |  |  
			| 1936/37 |  |  
			| 1937/38 |  |  
			| 1938/39 |  |  
			| 1939/40 |  |  
			| 1940/41 |  |  
			| 1942/43 |  |  
			| 1943/44 |  |  
			| 1944/45 |  |  
			| 1945/46 |  |  
			| Totale |  |  | 
		
			|  |