|  | 
		
			| Passaggi Turno | 
		
			|  | 
		
			| Coppa Italia | 
		
		
		
			|  | 
		
			| 
					
	
		
			| 1 | CI | 1926/27 | II Turno Eliminatorio | Cento 15-0 |  
			| 2 | CI | 1926/27 | III Turno Eliminatorio | Parma 2-0 |  
			| 3 | CI | 1935/36 | Sedicesimi di Finale | Sanremese 4-1 |  
			| 4 | CI | 1935/36 | Ottavi di Finale | Ambrosiana Inter 1-0 |  
			| 5 | CI | 1936/37 | Sedicesimi di Finale | Lucchese 1-0 |  
			| 6 | CI | 1937/38 | Sedicesimi di Finale | Aquila 4-1 |  
			| 7 | CI | 1937/38 | Ottavi di Finale | Alessandria 1-0 |  
			| 8 | CI | 1937/38 | Quarti di Finale | Atalanta 6-0 |  
			| 9 | CI | 1937/38 | Semifinali | Ambrosiana Inter 2-0 |  
			| 10 | CI | 1937/38 | Finale | Torino 3-1; 2-1 |  
			| 11 | CI | 1938/39 | Sedicesimi di Finale | Padova 3-1 |  
			| 12 | CI | 1939/40 | Sedicesimi di Finale | Biellese 3-0 |  
			| 13 | CI | 1939/40 | Ottavi di Finale | Roma 3-1 |  
			| 14 | CI | 1939/40 | Quarti di Finale | Brescia 3-0 |  
			| 15 | CI | 1940/41 | Sedicesimi di Finale | Ambrosiana Inter 2-0 |  
			| 16 | CI | 1941/42 | Sedicesimi di Finale | Pro Patria 5-0 |  
			| 17 | CI | 1941/42 | Ottavi di Finale | Genova 2-1 |  
			| 18 | CI | 1941/42 | Quarti di Finale | Padova 1-0 |  
			| 19 | CI | 1941/42 | Semifinali | Modena 4-1 |  
			| 20 | CI | 1941/42 | Finale | Milano 1-1; 4-1 |  
			| 21 | CI | 1942/43 | Sedicesimi di Finale | Mater Roma 6-1 |  
			| 22 | CI | 1957/58 | Girone Eliminatorio | Pro Vercelli, Biellese, Torino |  
			| 23 | CI | 1957/58 | Quarti di Finale | Sampdoria 3-2 |  
			| 24 | CI | 1958/59 | Ottavi di Finale | Alessandria 6-2 |  
			| 25 | CI | 1958/59 | Quarti di Finale | Fiorentina 3-1 |  
			|  |  | 
		
			|  |