|
|
Stefano Tacconi
|
|
| Nome completo | Stefano Tacconi |
| Nazione | Italia |
| Data di nascita | 13/05/1957 |
| Luogo di nascita | Perugia |
| Ruolo | Portiere |
| Presenze totali | 0 |
| Reti totali | 0 |
| Giocatore | Sì (Guarda la scheda) |
| Presenze totali | 377 |
| Gol Subiti | -330 |
| Esordio | 10/06/1987 Italia - Argentina 3-1 |
| Presenze | 7 (Periodo Juventus: 7) |
| Gol Subiti | -2 (Periodo Juventus: -2) |
|
 |
|
|
|
Stagioni
|
|
| 1983/84 |
| 1984/85 |
| 1985/86 |
| 1986/87 |
| 1987/88 |
| 1988/89 |
| 1989/90 |
| 1990/91 |
| 1991/92 |
| Totale |
|
|