|
|
Michele Padovano
|
|
| Nome completo | Michele Padovano |
| Nazione | Italia |
| Data di nascita | 28/08/1966 |
| Luogo di nascita | Torino |
| Ruolo | Attaccante |
| Presenze totali | 0 |
| Reti totali | 0 |
| Giocatore | Sì (Guarda la scheda) |
| Presenze totali | 63 |
| Gol Segnati | 17 |
| Esordio | 29/03/1997 Italia - Moldova 3-0 |
| Presenze | 1 (Periodo Juventus: 1) |
| Gol Segnati | 0 (Periodo Juventus: 0) |
|
 |
|
|
|
Stagioni
|
|
| 1995/96 |  | |
| 1996/97 | | |
| 1997/98 | | al 11/1997 |
| Totale | | |
|
|