|
|
Giuseppe Peruchetti
|
|
| Nome completo | Giuseppe Peruchetti |
| Nazione | Italia |
| Data di nascita | 30/10/1907 |
| Luogo di nascita | Gardone Val Trompia (Brescia) |
| Data della morte | 21/05/1995 |
| Luogo della morte | Gardone Val Trompia (Brescia) |
| Ruolo | Portiere |
| Presenze totali | 0 |
| Reti totali | 0 |
| Giocatore | Sì (Guarda la scheda) |
| Presenze totali | 39 |
| Gol Subiti | -60 |
| Esordio | 17/05/1936 Italia - Austria 2-2 |
| Presenze | 2 (Periodo Juventus: 0) |
| Gol Subiti | -3 (Periodo Juventus: 0) |
|
 |
|
|
|
Stagioni
|
|
| 1941/42 |
| 1942/43 |
| 1943/44 |
| Totale |
|
|