|
|
Filippo Cavalli
|
|
| Nome completo | Filippo Cavalli |
| Nazione | Italia |
| Data di nascita | 29/01/1921 |
| Luogo di nascita | Casale Monferrato (Alessandria) |
| Data della morte | 29/04/2004 |
| Luogo della morte | Treviso |
| Ruolo | Portiere |
| Presenze totali | 0 |
| Reti totali | 0 |
| Giocatore | Sì (Guarda la scheda) |
| Presenze totali | 26 |
| Gol Subiti | -30 |
|
|
|
|
|
Stagioni
|
|
| 1946/47 |
| 1947/48 |
| 1948/49 |
| 1949/50 |
| 1950/51 |
| 1951/52 |
| 1952/53 |
| Totale |
|
|