|  | 
		
			| Lilian Thuram | 
		
			|  | 
		
			| Partite Disputate in Nazionale: Francia - 1998 | 
		
			|  | 
		
			| 
					
	
		
			| 1 | A | 28/01/1998 | Francia - Spagna | 1 - 0 |  |  |  
			| 2 | A | 25/02/1998 | Francia - Norvegia | 3 - 3 |  |  |  
			| 3 | A | 25/03/1998 | Russia - Francia | 1 - 0 |  |  |  
			| 4 | A | 22/04/1998 | Svezia - Francia | 0 - 0 |  |  |  
			| 5 | A | 27/05/1998 | Francia - Belgio | 1 - 0 |  |  |  
			| 6 | A | 05/06/1998 | Finlandia - Francia | 0 - 1 |  |  |  
			| 7 | CM | 12/06/1998 | Francia - Sud Africa | 3 - 0 |  |  |  
			| 8 | CM | 18/06/1998 | Francia - Arabia Saudita | 4 - 0 |  |  |  
			| 9 | CM | 28/06/1998 | Francia - Paraguay | 1 - 0 |  |  |  
			| 10 | CM | 03/07/1998 | Francia - Italia | 0 - 0 |  |  |  
			| 11 | CM | 08/07/1998 | Francia - Croazia | 2 - 1 |  x 2 |  |  
			| 12 | CM | 12/07/1998 | Francia - Brasile | 3 - 0 |  |  |  
			| 13 | A | 19/08/1998 | Austria - Francia | 2 - 2 |  |  |  
			| 14 | CEQ | 05/09/1998 | Islanda - Francia | 1 - 1 |  |  |  
			| 15 | CEQ | 10/10/1998 | Russia - Francia | 2 - 3 |  |  |  
			|  |  | 
		
			|  |