|  | 
		
			| Zlatan Ibrahimović | 
		
			|  | 
		
			| Partite Disputate in Nazionale: Svezia - 2015 | 
		
			|  | 
		
			| 
					
	
		
			| 1 | CEQ | 27/03/2015 | Moldova - Svezia | 0 - 2 |  x 2 |  |  
			| 2 | A | 31/03/2015 | Svezia - Iran | 3 - 1 |  |  |  
			| 3 | A | 08/06/2015 | Norvegia - Svezia | 0 - 0 |  |  |  
			| 4 | CEQ | 14/06/2015 | Svezia - Montenegro | 3 - 1 |  x 2 |  |  
			| 5 | CEQ | 05/09/2015 | Russia - Svezia | 1 - 0 |  |  |  
			| 6 | CEQ | 08/09/2015 | Svezia - Austria | 1 - 4 |  |  |  
			| 7 | CEQ | 09/10/2015 | Liechtestein - Svezia | 0 - 2 |  |  |  
			| 8 | CEQ | 12/10/2015 | Svezia - Moldova | 2 - 0 |  |  |  
			| 9 | CEQ | 14/11/2015 | Svezia - Danimarca | 2 - 1 |  |  |  
			| 10 | CEQ | 17/11/2015 | Danimarca - Svezia | 2 - 2 |  x 2 |  |  
			|  |  | 
		
			|  |