Elenco Giocatori Avversari, Elenco Giocatori Avversari A |
|
| |
| Elenco Giocatori Avversari |
|
| |
|
|
| |
| Giocatore | R | Naz | Periodo | P | G | Squadre | GJ | AJ | N |
| Aaltonen Mika | a | FIN | 1988/89 | 0 | 0 | Bologna | | | |
| Abadiotakis | a | GRE | 1992/93 | 0 | 0 | Panathinaikos Atene | | | |
| Aballay Roberto José | a | ARG | 1949/50 | 2 | 0 | Genoa | | | |
| Abate Beniamino | p | | 1985/97 | 4 | -10 | Cagliari, Inter, Udinese | | | |
| Abate Ignazio | c | | 2006/10 | 9 | 1 | Empoli, Milan, Modena, Torino | | | |
| Abbadie Julio César | c | URU | 1956/62 | 11 | 3 | Genoa, Lecco | | | |
| Abbate Matteo | d | | 2002/03 | 0 | 0 | Piacenza | | | |
| Abbé Ernst | a | GER | 1968/69 | 2 | 0 | Eintracht Francoforte | | | |
| Abbiati Christian | p | | 1998/10 | 11 | -17 | Milan |  | | |
| Abbondanza Alessandro | a | | 1968/73 | 1 | 0 | Napoli | | | |
| Abbruscato Elvis | a | | 2008/10 | 2 | 0 | Chievo Verona, Torino | | | |
| Abedí Pelé Ayew | c | GHA | 1994/96 | 4 | 0 | Torino | | | |
| Abeijon Nelson | c | URU | 1998/06 | 3 | 0 | Cagliari | | | |
| Abel Hernández Mathías Platero | a | URU | 2009/10 | 1 | 0 | Palermo | | | |
| Abel Xavier Luis da Silva | d | POR | 2004/05 | 0 | 0 | Roma | | | |
| Abeni Luigi | c | | 1942/43 | 1 | 0 | Vicenza | | | |
| Abo Siam Salem | d | ISR | 2004/05 | 1 | 0 | Maccabi Tel Aviv | | | |
| Abraham Wolfgang | a | GER | 1972/73 | 2 | 0 | Magdeburg | | | |
| Abreu Manuel | c | FRA | 1983/84 | 2 | 0 | Paris Saint-Germain | | | |
| Abruzzese Giuseppe | d | | 2003/07 | 5 | 0 | Lecce, Triestina | | | |
| Acanfora Renato | a | | 1978/79 | 1 | 0 | Monza | | | |
| Accardi Giuseppe | d | | 1993/95 | 3 | 1 | Reggiana | | | |
| Accardi Pietro | d | | 2005/10 | 3 | 0 | Palermo, Sampdoria | | | |
| Acconcia Italo | c | | 1947/54 | 8 | 0 | Fiorentina, Genoa, Udinese | | | |
| Accorsi | d | | 1926/27 | 1 | 0 | Cento | | | |
|
|
|
| |
|
| |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
Nazione
|
|
|
|
|